الأسعار اليومية في المدن الليبية
ذهب وخبز وخضار ولحوم وبنزين في طرابلس وبنغازي ومصراتة، مع تاريخ آخر تحديث.
| السلعة | طرابلس | بنغازي | مصراتة |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 21 (للجرام) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| خبز (للرغيف) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| سكر (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| أرز (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| زيت طبخ (للتر) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| طماطم (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| بطاطس (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| بصل (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| لحم ضاني (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| دجاج (للكيلو) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
| بنزين (للتر) | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا | غير متاح حاليًا |
لم يُحدَّث أي سعر بعد.
الأسعار تُدخلها الإدارة يدويًا بعد مراجعتها، وقد تختلف من محل لآخر. الأسعار المعروضة إرشادية وليست ملزمة للبائع.